II liga wojewódzka młodzików – wiosna 2021

Miejsce Nazwa Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. Unia Wąbrzeźno 14 39 13 0 1 53:12
2. Elana Toruń 14 33 11 0 3 55:15
3. Gwiazda Toruń 14 23 7 2 5 33:25
4. JSS Toruń 14 17 4 5 5 25:21
5. Legia Chełmża 14 16 4 4 6 22:25
6. Sparta Brodnica 13 13 4 1 8 19:38
7. LZS Bobrowo 14 9 2 3 9 10:46
8. Piast Łasin 13 7 2 1 10 20:55

Brak możliwości komentowania