Klasa okręgowa 2019/20 – terminarz i wyniki
| 1. kolejka – 10-11 sierpnia |
| Mustang Ostaszewo | 0-1 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 1o sierpnia, 11:00 |
| Elana II Toruń | 4-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 10 sierpnia, 11:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-1 | Wda Świecie | 10 sierpnia, 17:00 |
| Unia Solec Kujawski | 4-0 | Unia Wąbrzeźno | 10 sierpnia, 15:00 |
| Cyklon Kończewice | 1-1 | Olimpia II Grudziądz | 10 sierpnia, 12:00 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 0-3 | Pomorzanin Serock | 10 sierpnia, 16:00 |
| Flisak Złotoria | 0-1 | Polonia Bydgoszcz | 10 sierpnia, 17:00 |
| Sokół Radomin | 2-5 | Start Pruszcz | 10 sierpnia, 17:00 |
| 2. kolejka – 17-18 sierpnia |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 0-2 | Start Pruszcz | 17 sierpnia, 17:00 |
| Polonia Bydgoszcz | 1-1 | Sokół Radomin | 17 sierpnia, 16:00 |
| Pomorzanin Serock | 2-0 | Flisak Złotoria | 17 sierpnia, 16:00 |
| Olimpia II Grudziądz | 1-1 | Unia Solec Kujawski | 17 sierpnia, 16:00 |
| Wda Świecie | 3-0 | Cyklon Kończewice | 17 sierpnia, 13:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 3-4 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 17 sierpnia, 17:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 0-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 17 sierpnia, 17:00 |
| Mustang Ostaszewo | 1-2 | Elana II Toruń | 18 sierpnia, 11:00 |
| 3. kolejka – 24-25 sierpnia |
| Elana II Toruń | 2-1 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 25 sierpnia, 11:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-4 | Mustang Ostaszewo | 24 sierpnia, 17:00 |
| Cyklon Kończewice | 3-2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 24 sierpnia, 12:00 |
| Unia Solec Kujawski | 0-1 | Wda Świecie | 24 sierpnia, 17:00 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 3-2 | Olimpia II Grudziądz | 24 sierpnia, 14:00 |
| Sokół Radomin | 0-0 | Pomorzanin Serock | 25 sierpnia, 17:00 |
| Start Pruszcz | 1-2 | Polonia Bydgoszcz | 24 sierpnia, 17:00 |
| Flisak Złotoria | 5-1 | Unia Wąbrzeźno | 24 sierpnia, 17:00 |
| 4. kolejka – 31 sierpnia-1 września |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 1-2 | Polonia Bydgoszcz | 31 sierpnia, 11:00 |
| Pomorzanin Serock | 0-2 | Start Pruszcz | 31 sierpnia, 11:00 |
| Olimpia II Grudziądz | 2-0 | Flisak Złotoria | 1 września, 14:00 |
| Wda Świecie | 1-2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 31 sierpnia, 17:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 1-0 | Unia Solec Kujawski | 31 sierpnia, 17:00 |
| Mustang Ostaszewo | 4-1 | Cyklon Kończewice | 1 września, 17:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 5-1 | Sokół Radomin | 1 września, 17:00 |
| Elana II Toruń | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 24 listopada, 11:00 |
| 5. kolejka – 7-8 września |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-0 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 7 września, 17:00 |
| Start Pruszcz | 6-1 | Unia Wąbrzeźno | 7 września, 17:00 |
| Cyklon Kończewice | 0-1 | Elana II Toruń | 7 września, 16:00 |
| Unia Solec Kujawski | 4-1 | Mustang Ostaszewo | 7 września, 14:00 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-1 | Promień Kowalewo Pomorskie | 7 września, 13:00 |
| Flisak Złotoria | 0-7 | Wda Świecie | 7 września, 17:00 |
| Sokół Radomin | 0-4 | Olimpia II Grudziądz | 7 września, 11:00 |
| Polonia Bydgoszcz | 3-1 | Pomorzanin Serock | 7 września, 11:00 |
| 6. kolejka – 14-15 września |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 0-2 | Pomorzanin Serock | 14 września, 16:00 |
| Olimpia II Grudziądz | 0-2 | Start Pruszcz | 15 września, 14:00 |
| Wda Świecie | 3-0 | Sokół Radomin | 14 września, 17:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 1-1 | Flisak Złotoria | 15 września, 16:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 2-3 | Polonia Bydgoszcz | 14 września, 16:00 |
| Mustang Ostaszewo | 2-4 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 14 września, 15:00 |
| Elana II Toruń | 4-0 | Unia Solec Kujawski | 15 września, 11:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2-2 | Cyklon Kończewice | 14 września, 17:00 |
| 7. kolejka – 21-22 września |
| Pomorzanin Serock | 0-1 | Unia Wąbrzeźno | 21 września, 16:00 |
| Cyklon Kończewice | 3-0 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 21 września, 13:00 |
| Unia Solec Kujawski | 6-1 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 21 września, 15:00 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 5-2 | Elana II Toruń | 21 września, 16:00 |
| Flisak Złotoria | 1-0 | Mustang Ostaszewo | 22 września, 16:30 |
| Sokół Radomin | 3-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 22 września, 17:00 |
| Start Pruszcz | 2-1 | Wda Świecie | 21 września, 16:00 |
| Polonia Bydgoszcz | 3-1 | Olimpia II Grudziądz | 21 września, 16:00 |
| 8. kolejka – 28-29 września |
| Olimpia II Grudziądz | 1-0 | Pomorzanin Serock | 29 września, 14:00 |
| Wda Świecie | 2-3 | Polonia Bydgoszcz | 28 września, 16:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 2-5 | Start Pruszcz | 28 września, 16:00 |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 7-1 | Unia Wąbrzeźno | 28 września, 16:00 |
| Mustang Ostaszewo | 2-0 | Sokół Radomin | 28 września, 15:00 |
| Elana II Toruń | 3-0 | Flisak Złotoria | 29 września, 18:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-4 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 28 września, 16:00 |
| Cyklon Kończewice | 0-2 | Unia Solec Kujawski | 28 września, 15:00 |
| 9. kolejka – 5-6 października |
| Unia Solec Kujawski | 0-0 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 5 października, 15:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 3-1 | Olimpia II Grudziądz | 5 października, 15:30 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 4-0 | Cyklon Kończewice | 5 października, 16:00 |
| Flisak Złotoria | 2-1 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 6 października, 12:00 |
| Sokół Radomin | 2-3 | Elana II Toruń | 5 października, 11:00 |
| Start Pruszcz | 1-4 | Mustang Ostaszewo | 5 października, 11:00 |
| Polonia Bydgoszcz | 7-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 5 października, 11:00 |
| Pomorzanin Serock | 0-1 | Wda Świecie | 5 października, 11:00 |
| 10. kolejka – 12-13 października |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 1-1 | Olimpia II Grudziądz | 12 października, 15:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 0-1 | Pomorzanin Serock | 12 października, 14:00 |
| Mustang Ostaszewo | 2-4 | Polonia Bydgoszcz | 12 października, 14:00 |
| Elana II Toruń | 2-0 | Start Pruszcz | 13 października, 15:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 6-0 | Sokół Radomin | 12 października, 13:00 |
| Cyklon Kończewice | 1-1 | Flisak Złotoria | 12 października, 15:00 |
| Wda Świecie | 3-0 | Unia Wąbrzeźno | 12 października, 15:00 |
| Unia Solec Kujawski | 5-0 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 12 października, 14:00 |
| 11. kolejka – 20-21 października |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 0-1 | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 19 października, 15:00 |
| Flisak Złotoria | 2-4 | Unia Solec Kujawski | 19 października, 13:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 5-0 | Promień Kowalewo Pomorskie | 19 października, 15:00 |
| Sokół Radomin | 4-0 | Cyklon Kończewice | 19 października, 16:00 |
| Start Pruszcz | 4-3 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 19 października, 11:00 |
| Polonia Bydgoszcz | 2-1 | Elana II Toruń | 19 października, 15:00 |
| Pomorzanin Serock | 2-1 | Mustang Ostaszewo | 19 października, 14:00 |
| Olimpia II Grudziądz | 0-3 | Wda Świecie | 20 października, 14:00 |
| 12. kolejka – 26-27 października |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | 1-3 | Wda Świecie | 26 października, 14:00 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 0-5 | Olimpia II Grudziądz | 26 października, 15:00 |
| Elana II Toruń | 1-1 | Pomorzanin Serock | 27 października, 11:00 |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 3-1 | Polonia Bydgoszcz | 26 października, 15:00 |
| Cyklon Kończewice | 0-4 | Start Pruszcz | 26 października, 15:00 |
| Mustang Ostaszewo | 3-1 | Unia Wąbrzeźno | 26 października, 14:00 |
| Unia Solec Kujawski | 4-3 | Sokół Radomin | 26 października, 14:00 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 1-0 | Flisak Złotoria | 26 października, 15:00 |
| 13. kolejka – 2-3 listopada |
| Flisak Złotoria | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 2 listopada, 13:00 |
| Sokół Radomin | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | 2 listopada, 14:00 |
| Start Pruszcz | – | Unia Solec Kujawski | 2 listopada, 13:00 |
| Unia Wąbrzeźno | – | Elana II Toruń | 2 listopada, 13:00 |
| Polonia Bydgoszcz | – | Cyklon Kończewice | 2 listopada, 11:00 |
| Pomorzanin Serock | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2 listopada, 14:00 |
| Olimpia II Grudziądz | – | Mustang Ostaszewo | 3 listopada, 13:00 |
| Wda Świecie | – | Promień Kowalewo Pomorskie | 2 listopada, 14:00 |
| 14. kolejka – 9-10 listopada |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Mustang Ostaszewo | – | Wda Świecie | |
| Elana II Toruń | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Cyklon Kończewice | – | Pomorzanin Serock | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Unia Solec Kujawski | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Start Pruszcz | |
| Flisak Złotoria | – | Sokół Radomin |
| 15. kolejka – 16-17 listopada |
| Sokół Radomin | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Start Pruszcz | – | Flisak Złotoria | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Pomorzanin Serock | – | Unia Solec Kujawski | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Cyklon Kończewice | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Wda Świecie | – | Elana II Toruń | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Mustang Ostaszewo |
| 16. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Mustang Ostaszewo | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Elana II Toruń | |
| Wda Świecie | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Unia Solec Kujawski | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Cyklon Kończewice | |
| Pomorzanin Serock | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Flisak Złotoria | |
| Start Pruszcz | – | Sokół Radomin |
| 17. kolejka |
| Start Pruszcz | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Sokół Radomin | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Flisak Złotoria | – | Pomorzanin Serock | |
| Unia Solec Kujawski | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Cyklon Kończewice | – | Wda Świecie | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Elana II Toruń | – | Mustang Ostaszewo |
| 18. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Elana II Toruń | |
| Mustang Ostaszewo | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Cyklon Kończewice | |
| Wda Świecie | – | Unia Solec Kujawski | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Pomorzanin Serock | – | Sokół Radomin | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Start Pruszcz | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Flisak Złotoria |
| 19. kolejka |
| Polonia Bydgoszcz | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Start Pruszcz | – | Pomorzanin Serock | |
| Flisak Złotoria | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Wda Świecie | |
| Unia Solec Kujawski | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Cyklon Kończewice | – | Mustang Ostaszewo | |
| Sokół Radomin | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Elana II Toruń |
| 20. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Start Pruszcz | |
| Elana II Toruń | – | Cyklon Kończewice | |
| Mustang Ostaszewo | – | Unia Solec Kujawski | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Wda Świecie | – | Flisak Złotoria | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Sokół Radomin | |
| Pomorzanin Serock | – | Polonia Bydgoszcz |
| 21. kolejka |
| Pomorzanin Serock | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Start Pruszcz | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Sokół Radomin | – | Wda Świecie | |
| Flisak Złotoria | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Mustang Ostaszewo | |
| Unia Solec Kujawski | – | Elana II Toruń | |
| Cyklon Kończewice | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie |
| 22. kolejka |
| Unia Wąbrzeźno | – | Pomorzanin Serock | |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Cyklon Kończewice | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Unia Solec Kujawski | |
| Elana II Toruń | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Mustang Ostaszewo | – | Flisak Złotoria | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Sokół Radomin | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Wda Świecie | – | Start Pruszcz |
| 23. kolejka |
| Pomorzanin Serock | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Wda Świecie | |
| Start Pruszcz | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Sokół Radomin | – | Mustang Ostaszewo | |
| Flisak Złotoria | – | Elana II Toruń | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Unia Solec Kujawski | – | Cyklon Kończewice |
| 24. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Unia Solec Kujawski | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Cyklon Kończewice | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Flisak Złotoria | |
| Elana II Toruń | – | Sokół Radomin | |
| Mustang Ostaszewo | – | Start Pruszcz | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Wda Świecie | – | Pomorzanin Serock |
| 25. kolejka |
| Olimpia II Grudziądz | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Pomorzanin Serock | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Mustang Ostaszewo | |
| Start Pruszcz | – | Elana II Toruń | |
| Sokół Radomin | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Flisak Złotoria | – | Cyklon Kończewice | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Wda Świecie | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Cyklon Kończewice |
| 26. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Unia Solec Kujawski | – | Flisak Złotoria | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Cyklon Kończewice | – | Sokół Radomin | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Start Pruszcz | |
| Elana II Toruń | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Mustang Ostaszewo | – | Pomorzanin Serock | |
| Wda Świecie | – | Olimpia II Grudziądz |
| 27. kolejka |
| Wda Świecie | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Pomorzanin Serock | – | Elana II Toruń | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Start Pruszcz | – | Cyklon Kończewice | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Mustang Ostaszewo | |
| Sokół Radomin | – | Unia Solec Kujawski | |
| Flisak Złotoria | – | Krajna Sępólno Krajeńskie |
| 28. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Flisak Złotoria | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Sokół Radomin | |
| Unia Solec Kujawski | – | Start Pruszcz | |
| Elana II Toruń | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Cyklon Kończewice | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Pomorzanin Serock | |
| Mustang Ostaszewo | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Wda Świecie |
| 29. kolejka |
| Promień Kowalewo Pomorskie | – | Radzynianka Radzyń Chełmiński | |
| Wda Świecie | – | Mustang Ostaszewo | |
| Olimpia II Grudziądz | – | Elana II Toruń | |
| Pomorzanin Serock | – | Cyklon Kończewice | |
| Unia Wąbrzeźno | – | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | |
| Polonia Bydgoszcz | – | Unia Solec Kujawski | |
| Start Pruszcz | – | Krajna Sępólno Krajeńskie | |
| Sokół Radomin | – | Flisak Złotoria |
| 30. kolejka |
| Radzynianka Radzyń Chełmiński | – | Sokół Radomin | |
| Flisak Złotoria | – | Start Pruszcz | |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | – | Polonia Bydgoszcz | |
| Unia Solec Kujawski | – | Pomorzanin Serock | |
| Cyklon Kończewice | – | Unia Wąbrzeźno | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | – | Olimpia II Grudziądz | |
| Elana II Toruń | – | Wda Świecie | |
| Mustang Ostaszewo | – | Promień Kowalewo Pomorskie |